译员正常处理速度 | 不足一天工作量时间速度预估 | ||||
语言方向 | 级别 | 正常处理速度 | 语言方向 | 级别 | 速度 |
---|---|---|---|---|---|
中译英 | 标准级 | 3000字/天 | 中译英 | 标准级 | 300字/小时 |
应用级 | 2500字/天 | 应用级 | 250字/小时 | ||
母语级 | 1500字/天 | 母语级 | 200字/小时 | ||
专家级 | 1000字/天 | 专家级 | 130字/小时 | ||
英译中 | 标准级 | 1500词/天 | 英译中 | 标准级 | 150词/小时 |
应用级 | 1250词/天 | 应用级 | 130词/小时 | ||
母语级 | 750词/天 | 母语级 | 100词/小时 | ||
专家级 | 500词/天 | 专家级 | 60词/小时 | ||
中译外(其他16语种) | 应用级 | 1500字/天 | 中译外(其他16语种) | 应用级 | 200字/小时 |
外译中(其他16语种) | 应用级 | 750词/天 | 外译中(其他16语种) | 应用级 | 100词/小时 |
中译外(其他16语种) | 母语级 | 1000字/天 | 中译外(其他16语种) | 母语级 | 130字/小时 |
说明:
1、译员工作时间:周一至周日9:00—24:00(重大节假日除外)
2、返稿时间节点:每天12:00、15:00、18:00
3、预估提交时间为:字数除以速度得出翻译用时,然后折合到译员工作时间,在最接近的返稿时间节点返回译文。